Zehnkampf Männer
| Name | Punkte | 100m | Weit
| Kugel
| Hoch
| 400m
| 110mH
| Diskus
| Stabh
| Speer
| 1500m
| | García, Yordani | 8348 | 10.68 | 7.23 | 15.02 | 2.08 | 48.92 | 13.89 | 41.79 | 4.80 | 69.13 | 4:53.63 | Müller, Norman
| 8295 | 10.91 | 7.47 | 15.27 | 2.02 | 48.95 | 14.54 | 43.65 | 4.80 | 60.89 | 4:29.20 | Drews, Stefan
| 7858 | 11.09 | 7.44 | 12.78 | 1.96 | 50.05 | 14.33 | 39.09 | 5.10 | 50.91 | 4:30.29 | Büker, Nils
| 7810 | 10.78 | 7.51 | 13.35 | 1.93 | 49.05 | 15.33 | 41.64 | 4.50 | 60.25 | 4:42.52 | | Minah, Jacob | 7739 | 10.75 | 7.31 | 13.55 | 1.87 | 48.94 | 14.95 | 42.67 | 4.70 | 51.14 | 4:39.54 | Freimuth, Rico
| 7689 | 10.97 | 7.26 | 12.96 | 1.87 | 50.14 | 14.49 | 44.45 | 4.40 | 57.09 | 4:38.06 | Kahlert, Steffen
| 7658 | 11.22 | 7.13 | 13.02 | 1.93 | 50.23 | 14.77 | 38.28 | 4.80 | 52.93 | 4:21.68 | | Prey, Matthias | 7562 | 11.29 | 7.49 | 13.79 | 1.84 | 51.03 | 14.93 | 43.39 | 4.30 | 57.47 | 4:37.63 | Pahapill, Mikk
| 7266 | 11.07 | 7.55 | 14.74 | 1.96 | 51.04 | 14.20 | 48.77 | o.g.V. | 56.77 | 4:39.51 | Heinke, Lars Niklas
| 7246 | 11.19 | 6.93 | 11.72 | 1.81 | 49.77 | 15.43 | 40.58 | 4.60 | 53.31 | 4:40.35 | Tächl, Lukas
| 7110 | 11.63 | 6.92 | 12.87 | 1.93 | 53.13 | 16.37 | 39.49 | 4.60 | 57.52 | 4:40.30 | Bender, Ralf
| 7035 | 11.71 | 6.67 | 11.83 | 1.87 | 50.74 | 16.21 | 37.41 | 4.90 | 52.33 | 4:36.65 | Behrenbruch, Pascal
| aufg. | 10.87 | 6.78 | 15.53 | 1.90 | 51.01 | 14.05 | 43.90 | 4.00 | 67.05 | n.a. | Knobel, Jan Felix
| aufg. | 11.50 | 7.10 | 14.43 | 1.93 | 50.42 | aufg. | 43.55 | 4.70 | 67.31 | n.a. | | Margis, Thorsten | aufg. | 11.29 | 6.77 | 13.72 | 1.90 | aufg. | aufg. | 42.36 | 4.30 | 61.42 | n.a. | Albert, Lars
| aufg. | 11.34 | 7.17 | 15.05 | n.a. | | | | | o.g.V. | | Vasilyev, Daniil
| aufg. | 11.44 | 6.57 | 13.18 | n.a. | | | | | o.g.V. | |
Siebenkampf Frauen
| Name | Punkte
| 100mH
| Hoch
| Kugel
| 200m
| Weit
| Speer
| 800m
| | Oeser,Jennifer | 6442 | 13.36 | 1.81 | 14.17 | 24.48 | 6.50 | 42.12 | 2:12.70 | Chernova, Tatjana
| 6386 | 13.58 | 1.75 | 12.59 | 24.15 | 6.39 | 51.30 | 2:13.93 | Schwarzkopf, Lilli
| 6355 | 13.58 | 1.75 | 13.88 | 25.43 | 6.23 | 55.25 | 2:15.72 | Mächtig, Julia
| 6074 | 14.25 | 1.72 | 14.68 | 25.01 | 6.26 | 42.87 | 2:16.24 | Hazel, Louise
| 6043 | 13.48 | 1.66 | 11.80 | 24.36 | 6.39 | 43.73 | 2:15.99 | Kesselschläger, Sonja
| 6010 | 13.56 | 1.72 | 13.92 | 25.52 | 6.15 | 41.99 | 2:17.40 | Rath, Claudia
| 5852 | 14.09 | 1.81 | 11.31 | 25.12 | 6.30 | 36.77 | 2:17.71 | | Sprunger, Ellen | 5824 | 13.71 | 1.66 | 11.40 | 23.99 | 5.90 | 41.69 | 2:16.19 | Marcussen, Ida
| 5778 | 14.31 | 1.66 | 12.07 | 25.60 | 6.01 | 46.51 | 2:15.02 | | Schulz, Christine | aufg. | 13.76 | 1.69 | n.a. | | | | |
Zehnkampf U20
| Name | Punkte | 100m | Weit
| Kugel
| Hoch
| 400m
| 110mH
| Diskus
| Stabh
| Speer
| 1500m
| Kazmirek, Kai
| 7527 | 11.07 | 7.02 | 14.01 | 1.96 | 47.91 | 14.48 | 39.11 | 4.00 | 54.08 | 4:48.13 | Gilde, Maximilian
| 7346 | 11.36 | 7.43 | 13.29 | 1.84 | 51.52 | 14.60 | 39.30 | 4.20 | 61.05 | 4:56.87 | Euchner, Marc
| 7193 | 11.30 | 6.79 | 12.75 | 1.84 | 50.86 | 14.80 | 44.47 | 4.20 | 47.93 | 4:39.19 | Weispfennig, Nils
| 1738 | 11.57 | 7.04 | 11.57 | 1.93 | 51.01 | 14.80 | 32.19 | 4.50 | 49.15 | 4:26.19 | Staude, Johannes
| 7044 | 11.21 | 6.82 | 13.46 | 1.84 | 51.46 | 14.83 | 37.07 | 4.00 | 47.66 | 4:35.59 | | Schengel, Alexander | 7026 | 11.28 | 6.66 | 12.96 | 2.02 | 52.29 | 14.95 | 38.45 | 4.40 | 52.29 | 5:19.76 | Engel, Sebastian
| 6945 | 11.92 | 6.45 | 13.46 | 1.84 | 53.00 | 15.37 | 41.17 | 4.30 | 51.75 | 4:30.13 | | Riebeling, Sascha | 6936 | 11.70 | 6.70 | 13.00 | 1.81 | 53.58 | 15.79 | 39.21 | 4.30 | 64.01 | 4:50.43 | Breitkopf, Marcel
| 6817 | 11.34 | 6.73 | 10.89 | 1.84 | 52.20
| 15.14 | 35.36 | 4.40 | 49.36 | 4:44.66 | Rocholl, Darius
| 6769 | 11.61 | 6.44 | 13.95 | 1.75 | 53.78 | 15.75 | 48.12 | 3.70 | 48.80 | 4:37.22 | | Euchner, Patrick | 5356 | 11.66 | o.g.V. | 14.81 | 1.69 | aufg. | 15.66 | 49.03 | 3.70 | 58.73 | 5:20.63 | Scherfose, Patrick
| aufg. | 11.66 | 6.47 | 14.03 | 1.90 | 54.51 | 15.43 | 35.75 | n.a. | | |
Siebenkampf U20| Name | Punkte
| 100mH
| Hoch
| Kugel
| 200m
| Weit
| Speer
| 800m
| Schäfer, Carolin
| 5691 | 14.27 | 1.69 | 12.62 | 25.08 | 5.83 | 47.28 | 2:27.66 | Skworzow, Ina Tabea
| 5324 | 15.06 | 1.72 | 11.97 | 25.45 | 5.57 | 39.47 | 2:27.12 | Huijbregts, Annika
| 4889 | 14.60 | 1.60 | 10.20 | 26.30 | 5.75 | 34.80 | 2:37.45 |
Siebenkampf U18
| Name | Punkte
| 100mH
| Hoch
| Kugel
| 200m
| Weit
| Speer
| 800m
| Biesenbach, Kira
| 5480 | 14.41 | 1.66 | 12.05 | 24.87 | 6.03 | 37.03 | 2:27.78 | Brodersen, Deborah
| 5239 | 15.10 | 1.78 | 10.75 | 26.04 | 5.51 | 35.14 | 2:21.17 | Udelhoven, Tilia
| 5144 | 14.42 | 1.60 | 10.76 | 25.79 | 5.55 | 35.26 | 2:21.66 | Kiffe, Christina
| aufg. | 15.08 | 1.72 | 11.08 | 27.27 | 5.51 | 41.11 | n.a. | |
|
|
 Möglich wird das Erdgas Mehrkampf-Meeting 2009 durch die besondere Unterstützung:
|